উপপরিচালক কর্তৃক উপজেলা অফিসসমূহ পরিদর্শণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি
ক্র. নং | মাসের নাম | পরিদর্শণকৃত অফিসের নাম | পরিদর্শণের তারিখ | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা |
১ | জানুয়ারি | |||
২ | ফেব্রুয়ারি | |||
৩ | মার্চ | |||
৪ | এপ্রিল | |||
৫ | মে | |||
৬ | জুন | |||
৭ | জুলাই | |||
৮ | আগস্ট | |||
৯ | সেপ্টেম্বর | |||
১০ | অক্টোবর | |||
১১ | নভেম্বর | |||
১২ | ডিসেম্বর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS